<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ElBlogRoboticoDePedro.tk</title>
	<atom:link href="http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com</link>
	<description>El blog robótico de Pedro Castilla Weeber - elblogroboticodepedro.tk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on LabView 3D 1.0: Realidad Aumentada 3D (cubo hellraiser) by weeberp</title>
		<link>http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2008/07/04/labview-3d-10-realidad-aumentada-3d-cubo-hellraiser/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>weeberp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/elblogroboticodepedro/2008/07/04/realidad-aumentada-3d-con-labview-10/#comment-1322</guid>
		<description>Hola Mario, podrías explicar mejor que te sucede, si te refiere a esto del 3D, o si estás empezado mejor ve a:
http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2008/04/06/labview-vision-05-codigo-sencillo-de-camara-usb/
y mira también algun ejemplo más en el &quot;Indice de Labview&quot; arriba en las pestañas de páginas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mario, podrías explicar mejor que te sucede, si te refiere a esto del 3D, o si estás empezado mejor ve a:<br />
<a href="http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2008/04/06/labview-vision-05-codigo-sencillo-de-camara-usb/" rel="nofollow">http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2008/04/06/labview-vision-05-codigo-sencillo-de-camara-usb/</a><br />
y mira también algun ejemplo más en el &#8220;Indice de Labview&#8221; arriba en las pestañas de páginas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LabView 3D 1.0: Realidad Aumentada 3D (cubo hellraiser) by Mario</title>
		<link>http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2008/07/04/labview-3d-10-realidad-aumentada-3d-cubo-hellraiser/comment-page-1/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/elblogroboticodepedro/2008/07/04/realidad-aumentada-3d-con-labview-10/#comment-1320</guid>
		<description>Hola quisiera saber como es que puedo colocar la imagen de mi camara web dentro del front panel?? ya que no logro realizar dicha accion muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quisiera saber como es que puedo colocar la imagen de mi camara web dentro del front panel?? ya que no logro realizar dicha accion muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LabView 3.1: crear DLL en C con Dev-C++ y llamada en LabView by weeberp</title>
		<link>http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2009/02/03/labview-31-crear-dll-en-c-con-dev-c-y-llamada-en-labview/comment-page-1/#comment-1042</link>
		<dc:creator>weeberp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/elblogroboticodepedro/?p=137#comment-1042</guid>
		<description>Estoy de acuerdo contigo, la verdad que como no se meta bien los datos a una dll en LabView, si te pasas con el tamaño, apuntas otra cosa... de repente hace crack el labview y se cierra de repente. Y lentitud claro, por lo menos en 8.6.1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo contigo, la verdad que como no se meta bien los datos a una dll en LabView, si te pasas con el tamaño, apuntas otra cosa&#8230; de repente hace crack el labview y se cierra de repente. Y lentitud claro, por lo menos en 8.6.1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LabView 3.1: crear DLL en C con Dev-C++ y llamada en LabView by Fernando_H</title>
		<link>http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2009/02/03/labview-31-crear-dll-en-c-con-dev-c-y-llamada-en-labview/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>Fernando_H</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/elblogroboticodepedro/?p=137#comment-1038</guid>
		<description>Bueno despuées que se logra crear la dll para ser invocadas en labview no importa en cual compilador usemos, se abre un mundo de posibilidades pero tambien aparece un universo de problemas, sobre todo cuando lo que queremos hacer es más que el &quot;hola mundo&quot;. Yo he trabajado duro para usar dll&#039;s compiladas a partir de librerias de redes neurunales artificiales para ser usadas en labview.
Primer problema, los tipos de datos; cuando se necesita que las librerias dll pasen como parametros tipos de datos complejos como grandes estructuras c++, la tarea es un poco angustiosa, para lidiar un poco con estos obstáculos, cree funciones de enlace en c++ las cuales pueden manejar las estructuras de datos c++ y hacerlas mas comestibles para labview.
Segundo problema, manejo de memoria; algunas veces, sobre todo cuando se empieza en la programación, se tiende a pensar &quot;si ha compilado es porque esta bien&quot;, pero si creas un bucle en labview donde se invoca una función miles de veces por segundo, alojada en un dll y si dicha funcion no hace un adecuado uso de la memoria simplemente puedes volver inestable el sistema. Es asi que despues de estar feliz de ver como la RNA funcionaba perfecto, cai en decepcioncuando en unos segundos vi el como se detenía todo y el ordenador se volvia lento. Revisé todo el codigo c++, los destructores, los constructores, los llamados new y delete, pero no encontre problema alguno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno despuées que se logra crear la dll para ser invocadas en labview no importa en cual compilador usemos, se abre un mundo de posibilidades pero tambien aparece un universo de problemas, sobre todo cuando lo que queremos hacer es más que el &#8220;hola mundo&#8221;. Yo he trabajado duro para usar dll&#8217;s compiladas a partir de librerias de redes neurunales artificiales para ser usadas en labview.<br />
Primer problema, los tipos de datos; cuando se necesita que las librerias dll pasen como parametros tipos de datos complejos como grandes estructuras c++, la tarea es un poco angustiosa, para lidiar un poco con estos obstáculos, cree funciones de enlace en c++ las cuales pueden manejar las estructuras de datos c++ y hacerlas mas comestibles para labview.<br />
Segundo problema, manejo de memoria; algunas veces, sobre todo cuando se empieza en la programación, se tiende a pensar &#8220;si ha compilado es porque esta bien&#8221;, pero si creas un bucle en labview donde se invoca una función miles de veces por segundo, alojada en un dll y si dicha funcion no hace un adecuado uso de la memoria simplemente puedes volver inestable el sistema. Es asi que despues de estar feliz de ver como la RNA funcionaba perfecto, cai en decepcioncuando en unos segundos vi el como se detenía todo y el ordenador se volvia lento. Revisé todo el codigo c++, los destructores, los constructores, los llamados new y delete, pero no encontre problema alguno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on JKI VIPM 0.1: Qué es e Instalación by LabView 3D 0.5: Carga de archivos CAD VRLM &#171; ElBlogRoboticoDePedro.tk</title>
		<link>http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2009/12/29/jki-vipm-01-que-es-e-instalacion/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>LabView 3D 0.5: Carga de archivos CAD VRLM &#171; ElBlogRoboticoDePedro.tk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 14:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/elblogroboticodepedro/?p=206#comment-979</guid>
		<description>[...] nativa para labview 2010, las otras versiones previas era un toolkit descargable. Por el programa VIPM se puede descargar estás [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nativa para labview 2010, las otras versiones previas era un toolkit descargable. Por el programa VIPM se puede descargar estás [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LabView 3.1: crear DLL en C con Dev-C++ y llamada en LabView by Crear dll con DevC++ &#171; Darkchicles the blog</title>
		<link>http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2009/02/03/labview-31-crear-dll-en-c-con-dev-c-y-llamada-en-labview/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>Crear dll con DevC++ &#171; Darkchicles the blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/elblogroboticodepedro/?p=137#comment-949</guid>
		<description>[...] http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2009/02/03/labview-31-crear-dll-en-c-con-dev-c-y-llamada... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2009/02/03/labview-31-crear-dll-en-c-con-dev-c-y-llamada.." rel="nofollow">http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2009/02/03/labview-31-crear-dll-en-c-con-dev-c-y-llamada..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Labview Vision 0.5: código sencillo de cámara USB by tony</title>
		<link>http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2008/04/06/labview-vision-05-codigo-sencillo-de-camara-usb/comment-page-1/#comment-827</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 01:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/elblogroboticodepedro/2008/04/06/labview-vision-05/#comment-827</guid>
		<description>Tendra alguien el keygen o medicina para el modulo de vision de LabVIEW 8.2.1 (NI Vision Development Module 8.2.1). Sifueran tan amables de compartirlo o bien pasar el link donde se pueda descargar. Gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tendra alguien el keygen o medicina para el modulo de vision de LabVIEW 8.2.1 (NI Vision Development Module 8.2.1). Sifueran tan amables de compartirlo o bien pasar el link donde se pueda descargar. Gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LabView 3D 1.0: Realidad Aumentada 3D (cubo hellraiser) by ranjits</title>
		<link>http://elblogroboticodepedro.weebercorp.com/2008/07/04/labview-3d-10-realidad-aumentada-3d-cubo-hellraiser/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>ranjits</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/elblogroboticodepedro/2008/07/04/realidad-aumentada-3d-con-labview-10/#comment-718</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://igs.com.ar/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;realidad aumentada&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://igs.com.ar/" rel="nofollow">realidad aumentada</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

